MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LøRDAG | SøNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Coreball09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Indoor Cycling17.45 - 18.45 Peter B. Jessen | ||||||
18.00 - 19.00 | Coreball18.00 - 19.00 Steffan Johansen | ||||||
19.00 - 20.00 | Indoor Cycling19.00 - 20.00 Peter B. Jessen | Funktionel HIIT19.00 - 20.00 Daniel Detleff | Cross buster19.30 - 20.30 Thomas | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|